廣告熱線: 0755-83365629    83748045    82515611
深圳社區燈箱廣告

社區燈箱廣告

媒體形式 晚上亮燈時間 時長(cháng) 頻次 尺寸(寬x高) 單價/月/塊
社區滾動燈箱廣告 4小時 30秒 三條廣告之一 3215mm x 1590mm 13800
原則上最低15塊起(qǐ)做。






序号 城市 樓宇名稱 地址 區域 入住戶數 入住人數 入住率(%) 入住時間(年) 燈箱類型 畫面(miàn)尺寸(寬mm*高mm) 燈箱數 禁止行業
1 深圳 深南花園 科興路11号 南山 540 2160 100% 1995 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
2 深圳 深南花園 科興路11号 南山 540 2160 100% 1995 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
3 深圳 僑城豪苑 沙河街17号 南山 900 4500 100% 2003 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
4 深圳 中海麗苑 南山大道(dào)1070号 南山 348 1800 100% 2001 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
5 深圳 東組團 汕頭街2号 南山 1152 5760 100% 1997 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
6 深圳 西組團 中新街沙河街道(dào)興隆西街1号 南山 1213 6065 100% 1997 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
7 深圳 衆冠西郡園 西麗鎮西麗北路 南山 124 680 100% 1999 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
8 深圳 皇庭香格裡(lǐ)花園 龍珠大道(dào)與龍珠六路交彙處 南山 234 832 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
9 深圳 塘朗雅苑二期 珠光路240号 南山 129 483 95% 2012 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
10 深圳 觀海台花園 南山區創業路4号 南山 967 2901 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
11 深圳 寶能(néng)太古城(北區東門) 中心路2233号 南山 2302 8632 97% 2013 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
12 深圳 寶能(néng)太古城(南區東門) 中心路2233号 南山 2302 8632 97% 2013 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
13 深圳 閱海台 南山區工業八路2248号 南山 106 355 100% 2009 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
14 深圳 雲海天城 龍城路4号 南山 735 2756 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
15 深圳 英倫名苑二期 沙河西路與新世界豪園路交彙 南山 148 555 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
16 深圳 英倫名苑三期 沙河西路2013号 南山 252 945 100% 2007 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
17 深圳 英倫名苑一期 沙河西路 南山 178 667 100% 2007 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
18 深圳 南荔苑 南山大道(dào)與東濱路交彙處 南山 792 2970 100% 2010 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
19 深圳 諾德假日花園(北門) 前海路與沿海路交彙處西南角 南山 1558 5842 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
20 深圳 諾德假日花園(停車場出口) 前海路與沿海路交彙處西南角 南山 1558 5842 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
21 深圳 諾德假日花園(圍牆邊) 前海路與沿海路交彙處西南角 南山 1558 5842 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
22 深圳 新德家園 南山區前海路3001号 南山 952 3013 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
23 深圳 松坪村三期東區(停車場出口) 寶深公路南 南山 1347 5051 100% 2012 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
24 深圳 松坪村三期西區(北門) 寶深公路南 南山 2300 8625 99% 2012 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
25 深圳 寶珠花園(東北門) 龍珠一路 南山 1128 4230 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
26 深圳 鼎勝山鄰 南山區龍珠大道(dào)北72号 南山 192 327 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
27 深圳 天悅灣花園 西麗街道(dào)留仙大道(dào)2188号 南山 632 1950 100% 2015 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
28 深圳 西麗體育中心(東門) 龍珠一路 南山 350 1312 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
29 深圳 西麗體育中心(南門) 龍珠一路 南山 350 1312 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
30 深圳 翡翠園山湖居 東湖街道(dào)金湖社區翠蔭路488号 羅湖 930 4650 100% 2002 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
31 深圳 翠景山莊 翠竹北路30号 羅湖 90 337 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
32 深圳 合正星園 貝麗南路與田貝四路交彙處 羅湖 492 1845 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
33 深圳 海富花園(富麗閣) 深南東路1023号 羅湖 992 3720 100% 1994 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
34 深圳 海富花園(富明閣) 深南東路1023号 羅湖 992 3720 100% 1994 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
35 深圳 深港新村 羅芳路71号 羅湖 336 1260 100% 1998 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
36 深圳 合正錦園二期(停車場出口) 梧桐山西南麓,國(guó)威路東端 羅湖 787 2951 100% 2007 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
37 深圳 合正錦園一期(小區出口) 國(guó)威路31号 羅湖 788 2955 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
38 深圳 鵬興花園二期(南2門) 蓮塘路與鵬興路交彙處 羅湖 1454 5452 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
39 深圳 鵬興花園六期(東門) 蓮塘路229号 羅湖 748 2805 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
40 深圳 鵬興花園三期(北門) 聚福路與仙湖路交彙處 羅湖 438 1642 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
41 深圳 鵬興花園五期(停車場出口) 羅沙路 羅湖 628 2355 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
42 深圳 鵬興花園一期(南1門) 國(guó)威路192号 羅湖 628 2355 100% 1996 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
43 深圳 仙泉山莊 鵬興路 羅湖 122 457 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
44 深圳 穎隆大廈 翠山路1号 羅湖 690 2587 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
45 深圳 鴻穎大廈 泥崗西路與八卦路交彙處 羅湖 421 1578 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
46 深圳 嘉湖新都(dōu) 洪湖公園對(duì)面(miàn)、水田一街田貝四路 羅湖 306 1147 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
47 深圳 金碧苑 銀湖路2号 羅湖 394 1477 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
48 深圳 中信大廈 深南中路1093号 福田 39 3000 100% 2016 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
49 深圳 海濱廣場 福強路1040号 福田 970 2630 100% 1995 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
50 深圳 百花園二期 百花一路2号百花園2期 福田 613 3065 100% 2003 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
51 深圳 世紀豪庭大廈 深南大道(dào)深南中路6029号 福田 333 1665 100% 2000 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
52 深圳 萬景花園 濱河大道(dào)5016号 福田 184 1250 100% 1994 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
53 深圳 東方時代廣場 華強北路2009号 福田 754 3800 100% 2012 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
54 深圳 英才大廈 香蜜湖街道(dào)香蜜湖街道(dào)僑香三道(dào)7号 福田 450 2250 100% 2012 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
55 深圳 香榭茗園 農園路與紅荔路交彙處 福田 129 890 100% 2017 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
56 深圳 碧華庭居 梅華路183号 福田 1126 4504 100% 2000 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
57 深圳 港城華庭(7号南邊) 裕亨路7号 福田 624 2340 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
58 深圳 南光紫荊苑 紫荊道(dào) 福田 288 1080 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
59 深圳 華景花園 濱河大道(dào)5018-1号 福田 220 825 100% 1997 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
60 深圳 百花公寓 百花五路8号 福田 1118 4192 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
61 深圳 桐林城市廣場(北1門) 福田南 福田 160 600 99% 2015 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
62 深圳 建龍苑(停車場入口) 梅坳3路與梅坳8路交彙處 福田 364 1365 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
63 深圳 恒冠豪園 福民路石廈北二街四号 福田 282 1057 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
64 深圳 合正瑞園(停車場入口) 八卦四路18号 福田 300 1125 100% 2008 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
65 深圳 辛誠花園 彩田南路2003号 福田 650 2437 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
66 深圳 新浩城 深南大道(dào)9001号 福田 437 1638 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
67 深圳 嘉福花園(東1門外右邊) 菩提路18号 福田 342 1110 95% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
68 深圳 景源華庭 彩田路與濱河大道(dào)交彙處 福田 550 2062 100% 2008 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
69 深圳 美晨苑(停車場入口) 福強路與銀桂路交彙處 福田 284 1065 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
70 深圳 深榮大廈 福強路與金田路交彙處 福田 378 1417 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
71 深圳 陽光城市家園(停車場入口) 福民新村旁福港西路28号 福田 424 1590 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
72 深圳 國(guó)泰豪園 特區報社後(hòu)景田東路 福田 168 630 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
73 深圳 華茂欣園(東門) 紅荔西路7001号 福田 354 1143 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
74 深圳 華茂欣園(西北1門) 紅荔西路7001号 福田 305 1143 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
75 深圳 景發(fā)花園 蓮花路2077号 福田 112 420 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
76 深圳 景雅居 景田北路 福田 213 798 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
77 深圳 五洲星苑 景田路與新聞路交界處 福田 850 3187 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
78 深圳 香逸名園 香梅路1036号 福田 400 1500 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
79 深圳 彩田居 蓮花路與宏威路交彙處 福田 36 135 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
80 深圳 園心苑 紅荔路 福田 420 1575 100% 2007 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
81 深圳 合正園 上梅林梅華路(梅林街道(dào)辦事(shì)處對(duì)面(miàn)) 福田 231 866 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
82 深圳 潤裕苑 福田梅林路梅林一村 福田 936 3510 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
83 深圳 山水居(北門) 龍尾路8-30号 福田 256 960 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
84 深圳 締馨園 新洲路與福民路交彙處 福田 328 1230 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
85 深圳 合正佳園(停車場入口) 益田路石廈北七街 福田 376 1410 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
86 深圳 瑞和園(南門) 益田路3001号 福田 387 1451 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
87 深圳 合正香蜜原著 香蜜湖福田外國(guó)語學(xué)校旁 福田 537 1985 70% 2014 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
88 深圳 發(fā)展興苑(南門) 濱河路與新洲路交彙處東北側 福田 505 2020 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
89 深圳 發(fā)展興苑(西門) 濱河路與新洲路交彙處東北側 福田 505 2020 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
90 深圳 好(hǎo)景豪園(西北門停車場入口) 沙咀路2号 福田 475 1781 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
91 深圳 合正名園二期(小區停車場) 新聞路與景田南五路交彙處 福田 270 1012 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
92 深圳 建業大廈 深圳市福田區農林路 福田 336 1121 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
93 深圳 西城雅築 玉律路143号 寶安 876 4380 100% 2013 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
94 深圳 西城雅築 玉律路143号 寶安 876 4380 100% 2013 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
95 深圳 西城上築 新安街道(dào)海旺社區85區創業一路1014号 寶安 1439 7195 100% 2005 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
96 深圳 鴻景園 寶民一路286号 寶安 1237 6185 100% 2005 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
97 深圳 熙龍灣一期 甲岸路3号 寶安 934 4670 100% 2008 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
98 深圳 熙龍灣一期 甲岸路3号 寶安 934 4670 100% 2008 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
99 深圳 熙龍灣二期 甲岸路3号 寶安 685 3425 100% 2009 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
100 深圳 威文大廈 48區,上川路與翻身大道(dào)交彙處 寶安 122 457 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
101 深圳 麗景城(西南門) 大道(dào)與前進(jìn)二路交彙處 寶安 2044 7665 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
102 深圳 寶安新村 74區西鄉大道(dào)與錦花路交彙處 寶安 1017 3813 100% 1999 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
103 深圳 佳華新村 寶城73區 寶安 726 2722 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
104 深圳 雅豪軒(南2門) 34-2區建安1路10号 寶安 1075 4031 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
105 深圳 城投七裡(lǐ)香榭 民治街道(dào)大嶺社區七裡(lǐ)香榭 龍華 926 4600 100% 2007 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
106 深圳 駿景華庭 民治街道(dào)民治社區駿景華庭 龍華 572 2860 100% 2008 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
107 深圳 世紀春城二期(10号門) 民興路與民福路交彙處 龍華 657 2463 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
108 深圳 世紀春城四期(北門) 民福路西側民新路口 龍華 1353 5073 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
109 深圳 世紀春城一期 民治大道(dào)西面(miàn) 龍華 616 2310 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
110 深圳 中央原著(藏珑苑50号) 人民路南2021号 龍華 1280 4800 80% 2014 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
111 深圳 中央原著(禦珑苑5号) 人民路南2021号 龍華 1280 4800 80% 2014 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
112 深圳 信義假日名城三期菁華園 榮華路與百鴿路交彙處 龍崗 616 2310 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
113 深圳 信義假日名城二期博雅園(東2門) 百鴿路與榮華路交界處南側 龍崗 1012 3795 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
114 深圳 信義假日名城六期溢芳園 百鴿路317号 龍崗 504 1890 100% 2009 豎版滾動燈箱 1410*1910 1

COPYRIGHT © 2007-2023 深圳市昭華文化傳播有限公司 ALL RIGHT RESERVED