廣告熱線: 0755-83365629    83748045    82515611
深圳車庫燈箱廣告



車 庫 廣 告 - 點 位 資 源 表
序号 區域 片區 樓盤名稱 廣告位 廣告位尺寸 樓齡 車位數 樓盤均價 樓盤屬性 投放禁忌
1 南山區 西麗 西湖林語名苑 負二入口通道(dào) 3.5*1.8 2006年 550 16萬 商品房
2 南山區 西麗 西湖林語名苑 負一入口側牆 3.5*1.8 2006年 550 16萬 商品房
3 南山區 西麗 香年廣場 車庫出口 3.5*1.8 寫字樓
4 南山區 西麗 龍珠軍苑 門楣 5.5*1.5 2011 200 6萬 普通住宅
5 南山區 西麗 衆冠西郡園 地下車庫出口 5.5*1.5 1999年 100 9萬 高端住宅 禁地産 
6 南山區 西麗 寶能(néng)華府 車庫入口 3.5*1.8 2014年 488 11.1萬 公寓住宅
7 南山區 西麗 萬科雲城六區 三棟出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2017 1125 10.5萬 公寓住宅 禁地産 
8 南山區 南山醫院 時代驕子大廈 地下車庫入口 5.5*1.5 2003年 110 9.7萬 高端住宅
9 南山區 科技園 晶品居 車庫門楣 3.5*1.8 2004 200 13.2萬 公寓住宅
10 南山區 南山地鐵商圈 荟芳園 出入口側牆 5.5*1.5 1998 250 8.1萬 高端住宅 禁地産 
11 南山區 前海 山海翠廬 門楣 5.5*1.5 2002年 300 12.3萬 高端住宅
12 南山區 前海 新德家園 東區車庫出入口門楣 5.5*1.5 2006年 400 14.5萬 高端住宅
13 南山區 前海 新德家園 南區車庫出入口門楣 5.5*1.5 2006年 400 14.5萬 高端住宅
14 南山區 前海 漢京确悅 車庫入口 3.5*1.8 2011年 260 12萬 公寓住宅
15 南山區 前海 泛海拉菲花園一期 123棟車庫出口 5.5*1.5 2009年 400 13萬 公寓住宅
16 南山區 前海 泛海拉菲花園二期 車庫入口門楣 5.5*1.5 2009年 350 13萬 公寓住宅
17 南山區 後(hòu)海 頤安閱海 車庫出入口 5.5*1.5 2009年 100 22萬 高端住宅
18 南山區 後(hòu)海 育德佳園 東門入口眉頭 3.5*1.8 2002 265 13.9萬 高端住宅 禁醫美、地産
19 南山區 後(hòu)海 電力花園 2期入口門楣 5.5*1.5 2007 300 16.4萬 高端住宅 禁醫美、地産
20 南山區 後(hòu)海 浪琴嶼花園 入口側牆 5.5*1.5 2004年 300 18.5萬 高端住宅 禁地産 
21 南山區 後(hòu)海 君彙新天 下車庫門楣 5.5*1.5 2009年 300 19.8萬 高端住宅 禁地産 
22 南山區 後(hòu)海 君彙新天 車庫門楣 5.5*1.5 2009年 300 19.8萬 高端住宅 禁地産 
23 南山區 後(hòu)海 文德福花園 車庫門楣 3.5*1.8 1997 462 14.9萬 普通住宅 禁地産 
24 南山區 後(hòu)海 京光海景花園 入口門楣 5.5*1.5 1998年 120 7萬 普通住宅 禁地産 
25 南山區 後(hòu)海 寶能(néng)太古城北區 車庫負一層入口 5.5*1.5 2010年 1000 24.7萬 公寓住宅
26 南山區 後(hòu)海 寶能(néng)太古城北區 車庫負一層出口 5.5*1.5 2010年 1000 24.7萬 公寓住宅
27 南山區 後(hòu)海 寶能(néng)太古城南區 車庫入口側牆 5.5*1.5 2010年 1000 21.2萬 公寓住宅
28 南山區 後(hòu)海 寶能(néng)太古城南區 車庫出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2010年 1000 21.2萬 公寓住宅
29 南山區 後(hòu)海 寶能(néng)太古城南區 車庫負1aF入口 5.5*1.5 2010年 1000 21.2萬 公寓住宅
30 南山區 後(hòu)海 雲海天城 門楣 3.5*1.8 2003年 450 12萬 高端住宅
31 南山區 後(hòu)海 東帝海景 車庫門楣 5.5*1.5 2003年 200 10萬 公寓住宅
32 南山區 蛇口 蛇口公館 入口側牆 3.5*1.8 2019年 1200 9.5萬 高端住宅 禁地産 
33 南山區 蛇口 米蘭第2季 入口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2006 200 9萬 高端住宅
34 南山區 深圳灣 海怡東方 車庫出口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2004年 900 20萬 公寓住宅 禁低俗廣告
35 南山區 深圳灣 海怡東方 10棟出入口 5.5*1.5 2004年 900 20萬 公寓住宅 禁低俗廣告
36 福田區 皇崗 嘉意台 入口直面(miàn)牆 3.5*1.8 1998年 160 8.7萬 住宅
37 福田區 皇崗 金怡華庭 出口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2000 520 10.1萬 住宅
38 福田區 皇崗 港田花園 車庫入口門楣 3.5*1.8 2001年 600 9.6萬 住宅
39 福田區 皇崗 皇達東方雅苑 入口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2001年 360 12萬 住宅 禁地産 
40 福田區 皇崗 皇達東方雅苑 一層出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2001年 360 10.9萬 住宅 禁地産 
41 福田區 新洲 君臨天下 車庫入口門楣 3.5*1.8 2011年 347 9.4萬 公寓住宅
42 福田區 新洲 天都(dōu)世紀 地下車庫出口 3.5*1.8 2005年 300 8.7萬 普通住宅
43 福田區 新洲 天都(dōu)世紀 地下車庫入口 3.5*1.8 2005年 301 8.7萬 普通住宅
44 福田區 華強 國(guó)際文化大廈 主入口門楣 3.5*1.8 2000年 250 6.6萬 甲級寫字樓
45 福田區 華強 國(guó)際文化大廈 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2000年 250 6.6萬 甲級寫字樓
46 福田區 景田 缇香名苑 地下車庫出入口門楣 3.5*1.8 2004年 443 12.2萬 住宅 禁地産 
47 福田區 景田 缇香名苑 地下車庫出入口門楣 3.5*1.8 2004年 443 12.2萬 住宅 禁地産 
48 福田區 景田 景尚雅苑 地下車庫入口 3.5*1.8 2006年 200 21萬 普通住宅
49 福田區 景田 金色假日 門楣 5.5*1.5 2004年 120 7.4萬 普通住宅
50 福田區 景田 擎天華庭 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2002年 600 7.5萬 公寓住宅
51 福田區 上沙 鴻景灣名苑 出口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2002年 200 11.8萬 公寓住宅 禁地産 
52 福田區 車公廟 本元大廈 入口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2003年 170+ 甲級寫字樓
53 福田區 車公廟 本元大廈 出口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2003年 170+ 甲級寫字樓
54 福田區 車公廟 大慶大廈 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2001年 甲級寫字樓
55 福田區 車公廟 金運世紀大廈 出口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2007年 280 甲級寫字樓
56 福田區 竹子林 東方園博苑 入口側牆 5.5*1.5 2006年 158 13.4萬 高端住宅
57 福田區 竹子林 中國(guó)經(jīng)貿大廈 入口門楣 3.5*1.8 2006年 248 甲級寫字樓
58 福田區 竹子林 聯泰大廈 入口門楣 3.5*1.8 2007 260 甲級寫字樓
59 福田區 竹子林 聯泰大廈 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2007 260 甲級寫字樓
60 福田區 竹子林 建業大廈 車庫入口 5.5*1.5 2002年 260 14萬 商住
61 福田區 石廈 瑞和園 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2001年 245 10萬 住宅
62 福田區 石廈 中港城 車庫入口 3.5*1.8 2000年 600 12萬 公寓住宅 禁地産 
63 福田區 石廈 陽光四季 門楣 3.5*1.8 1999年 325 10.1萬 公寓住宅
64 福田區 香蜜湖 豪峰園 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 1999年 210 12.3萬 商品房
65 福田區 福田中心區 彙港名苑 入口側牆 3.5*1.8 2003年 730 8.9萬 住宅 禁地産 
66 福田區 彩田蓮花 福景大廈 車庫門楣 3.5*1.8 1998年 240 9.3萬 住宅 禁地産 
67 福田區 上梅林 半山禦景 門楣 3.5*1.8 2007年 220 9.7萬 公寓住宅
68 福田區 筆架山 陽明山莊 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 1999年 215 9.5萬 公寓住宅
69 福田區 崗廈 辛誠花園 門楣 3.5*1.8 1999年 223 6.4萬 公寓住宅
70 福田區 上步 盛世鵬程花園 東座入口側牆 3.5*1.8 2005年 750 12萬 公寓住宅
71 福田區 西座入口門楣 3.5*1.8 2005年 750 12萬 公寓住宅
72 羅湖區 筍崗 嘉寶田花園 一期入口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2002年 2000 9.8萬 商品房
73 羅湖區 筍崗 嘉寶田花園 二期入口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2002年 2000 9.8萬 商品房
74 羅湖區 筍崗 嘉寶田花園 二期負二層入口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2002年 2000 9.8萬 商品房
75 羅湖區 蔡屋圍 金園花園 下車庫門楣 3.5*1.8 2000年 285 8.8萬 普通住宅
76 羅湖區 蔡屋圍 金園花園 下車庫直面(miàn)牆 5.5*1.5 2000年 285 8.8萬 普通住宅
77 羅湖區 草鋪 大世紀傑座 車庫門楣 5.5*1.5 2006年 110 寫字樓 禁地産
78 羅湖區 東門 缤紛時代家園 入口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2003年 500 10萬 住宅
79 羅湖區 布心 東湖豪庭 入口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2000年 200 5.5萬 普通住宅
80 羅湖區 黃貝嶺 錦緣裡(lǐ)嘉園 門楣 5.5*1.5 2015年 500 8.3萬 普通住宅 禁地産 
81 羅湖區 黃貝嶺 金城華庭 車庫門楣 3.5*1.8 2003年 500 10.5萬 普通住宅 禁地産 
82 羅湖區 黃貝嶺 金城華庭 車庫側牆 3.5*1.8 2003年 500 10.5萬 普通住宅 禁地産 
83 羅湖區 黃貝嶺 金城華庭 車庫側牆 5.5*1.5 2003年 500 10.5萬 普通住宅 禁地産 
84 羅湖區 黃貝嶺 新天地名居 車庫側牆 5.5*1.5 2005年 480 9萬 普通住宅
85 羅湖區 黃貝嶺 新天地名居 車庫側牆 5.5*1.5 2005年 480 9萬 普通住宅
86 羅湖區 人民南 聯城美園 地下車庫出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2006年 270 7.4萬
87 羅湖區 蓮塘 東方尊峪 2棟門楣 5.5*1.5 2007年 1772 8.2萬 普通住宅 禁地産 
88 羅湖區 蓮塘 桐景花園 門楣 5.5*1.5 2002年 331 6萬 普通住宅
89 羅湖區 蓮塘 蓮馨家園南區 門楣 5.5*1.5 2015年 1200 7.5萬 普通住宅
90 寶安區 寶安中心區 天悅龍庭一期 車庫門楣 3.5*1.8 2005年 2208 14.2萬 商品房
91 寶安區 寶安中心區 天悅龍庭二期 車庫門楣 3.5*1.8 2005年 2208 14.2萬 商品房
92 寶安區 新安 佳華書苑 地下車庫出入口 3.5*1.8 2004年 150 16.8萬 商品房
93 龍崗區 上水徑 萬科麓城二期 車庫門楣 5.5*1.5 2014 453 6.8萬 普通住宅 禁地産 
94 龍崗區 上水徑 萬科麓城三期 車庫門楣 5.5*1.5 2014 453 6.8萬 普通住宅 禁地産 
95 龍崗區 坂田 萬科城 商業街門楣 3.5*1.8 2004 3670 7.8萬 普通住宅 禁地産 
96 龍崗區 坂田 萬科城 51号崗亭門楣 3.5*1.8 2004 3670 7.8萬 普通住宅 禁地産 
97 龍崗區 坂田 十二橡樹莊園 一期入口側牆 5.5*1.5 2008 700 9.6萬 别墅 禁地産 
98 龍崗區 坂田 十二橡樹莊園 二期入口側牆 5.5*1.5 2008 700 9.6萬 别墅 禁地産 
99 龍崗區 坂田商圈 和成(chéng)世紀名園 入口門楣 5.5*1.5 2014 1000 7.4萬 公寓
100 龍崗區 坂田商圈 和成(chéng)世紀名園 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2014 1000 7.4萬 公寓
101 龍崗區 布吉 萬科紅 車庫門楣 3.5*1.8 2014年 200 8萬 普通住宅 禁地産 
102 龍崗區 布吉 京南華庭 入口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2008年 400 4.5萬 住宅公寓
103 龍崗區 布吉 誠信華庭 入口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2006年 350 4.4萬 住宅公寓
104 龍崗區 龍崗中心城 龍園印象 地下車庫入口 5.5*1.5 2007年 300 5.5萬 普通住宅
105 龍崗區 丹竹頭 左庭右院 入口門楣 3.5*1.8 2007年 200 6.2萬 普通住宅
106 龍崗區 民治 春華四季園 西門-地下車庫出入口側牆 5.5*1.5 2006年 600 7.9萬 普通住宅
107 龍崗區 民治 春華四季園 東區-地下車庫出入口直面(miàn)牆 3.5*1.8 2006年 600 7.9萬 普通住宅
108 龍崗區 民治 春華四季園 東區-地下車庫出入口側牆 5.5*1.5 2006年 600 7.9萬 普通住宅
109 龍崗區 民治 春華四季園 地下車庫出入口側牆 5.5*1.5 2006年 600 7.9萬 普通住宅
110 龍崗區 民治 春華四季園 東區-地下車庫出入口/出入口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2006年 600 7.9萬 普通住宅
111 龍華區 民治 龍岸花園 一期負二入口側牆 3.5*1.8 2010年 650 8萬 普通住宅
112 龍華區 民治 龍岸花園 一期車庫直面(miàn)牆 5.5*1.5 2010年 650 8萬 普通住宅
113 龍華區 民治 龍岸花園 二期車庫直面(miàn)牆 5.5*1.5 2010年 650 8萬 普通住宅
114 龍華區 民治 駿景華庭 車庫門楣 5.5*1.5 2007年 400 8.7萬 普通住宅 禁地産 
115 龍華區 民治 盛荟居 出入口門楣 5.5*1.5 2001年 335 8.5萬 普通住宅
116 龍華區 觀瀾 萬科九龍山            (金域九悅) 西門-門楣 5.5*1.5 2016 1300 6.4萬 普通住宅 禁地産
117 龍華區 梅林關口 溪山美地園 進(jìn)地庫側牆 5.5*1.5 2009年 1400 8.5萬 公寓
118 龍華區 梅林關口 溪山美地園 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2009年 1400 8.5萬 公寓
119 龍華區 梅林關口 溪山美地園 負二層門楣 5.5*1.5 2009年 1400 8.5萬 公寓
120 龍華區 龍華新區 金域華府 二期二層出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2008 12萬 高端住宅 禁醫美、地産
121 龍華區 龍華新區 新華苑 入口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2002年 380 6.7萬 普通住宅
122 南山區 科技園 英倫名苑一期 門楣 5.5*1.5 2003年 305 13.2萬 高端住宅
123 南山區 科技園 英倫名苑二期 門楣 5.5*1.5 2003年 320 13.2萬 高端住宅
124 南山區 科技園 英倫名苑三期 入口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2003年 300 13.2萬 高端住宅
125 南山區 前海 山海美域二期(前海廣場) 門楣 5.5*1.5 2015年 400 10.5萬 高端住宅
126 福田區 車公廟 金潤大廈 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2003年 200 甲級寫字樓
127 福田區 香蜜湖 僑香公館 2棟負一入口側牆 5.5*1.5 2007年 2000 20萬 公寓住宅
128 福田區 香蜜湖 僑香公館 2棟2層入口側牆 5.5*1.5 2007年 2000 20萬 公寓住宅
129 福田區 香蜜湖 僑香公館 2棟一層出口側牆 5.5*1.5 2007年 2000 20萬 公寓住宅
130 羅湖區 草鋪 羅湖投資控股大廈 B座入口直面(miàn)牆(1樓) 5.5*1.5 2016年 850 10萬 寫字樓
131 羅湖區 草鋪 羅湖投資控股大廈 A座C出口直面(miàn)牆(1樓) 5.5*1.5 2016年 850 10萬 寫字樓
132 羅湖區 草鋪 羅湖投資控股大廈 2樓入口門楣 5.5*1.5 2016年 850 10萬 寫字樓
133 羅湖區 草鋪 羅湖投資控股大廈 2樓出口側牆 5.5*1.5 2016年 850 10萬 寫字樓
134 南山區 後(hòu)海 漾日灣畔 出入口側牆 5.5*1.5 2003年 800 21.1萬 高端住宅 禁地産
135 福田區 中心區 寶生Midtown(宏欣豪園) 出口直面(miàn)牆 5.5*1.5 2016年 1424 15.6萬 高端住宅
136 龍崗區 坂田 天安雲谷 一期1棟入口門楣 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
137 龍崗區 坂田 天安雲谷 一期2棟出口直面(miàn)牆 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
138 龍崗區 坂田 天安雲谷 一期3棟B座入口門楣 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
139 龍崗區 坂田 天安雲谷 一期3棟D座入口門楣 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
140 龍崗區 坂田 天安雲谷 一期4棟入口門楣 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
141 龍崗區 坂田 天安雲谷 一期5棟入口門楣 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
142 龍崗區 坂田 天安雲谷 二期M2往B1層入口門楣 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
143 龍崗區 坂田 天安雲谷 二期6棟入口M2下B1門楣 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
144 龍崗區 坂田 天安雲谷 二期6棟出口直面(miàn)牆 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
145 龍崗區 坂田 天安雲谷 二期9棟入口門楣 5*2 2014年 4000 商住樓 禁地産
COPYRIGHT © 2007-2023 深圳市昭華文化傳播有限公司 ALL RIGHT RESERVED