廣告熱線: 0755-83365629    83748045    82515611
深圳電梯内廣告
電梯内框架媒體資源表
總項目數:1901  總電梯數: 17320   總版位數:46683
序号 所屬區域 社區名稱 社區地址 所屬商圈 入住時間 層高 樓棟數 門洞數 租/售價 入住戶數 入住人數 入住率 電梯總數 電梯媒體位 媒體位總數
1 寶安區 U8智造産業園 深圳市寶安區西鄉航城大道(dào)與寶安大道(dào)交彙處(廣豪峰工業區站) 西鄉片區 2017/3/1 6-9 5 5 60 200 2000 100 9 27 27
2 寶安區 寶安供銷大廈 深圳市寶安區寶成(chéng)前進(jìn)一路與寶農一巷交彙處(新安湖公園站) 寶安中心城 1994/1/1 13 1 1 70 12 300 100 2 4 4
3 寶安區 碧灣雅園 深圳市寶安區西鄉海城路寶源路交彙處(海濱新村站) 西鄉片區 2009/6/30 16 4 4 125019 198 780 100 8 22 22
4 寶安區 财富港 深圳市寶安區西鄉海城路與寶源路交彙處(華海瀾灣站) 西鄉片區 2011/7/1 1 1 1 110 1020 4080 100 2 6 6
5 寶安區 财富港住宅小區 深圳市寶安區西鄉海城路與寶源路交彙處(華海瀾灣站) 西鄉片區 2008/2/14 33-34 3 3 66800 950 2850 100 10 30 30
6 寶安區 翠景居 深圳市寶安區西鄉寶民二路168号(西鄉農批市場站) 西鄉片區 2003/10/1 8-28 2 5 80252 318 954 100 8 32 32
7 寶安區 鳳凰閣 深圳市寶安區西鄉大道(dào)與鳳凰路交彙處(寶安客運中心站) 西鄉片區 2014/4/17 18 2 2 60000 386 1250 100 4 12 12
8 寶安區 海濱新村 深圳市寶安區西鄉寶源路(海濱新村站) 西鄉片區 2000/12/31 3-10 14 15 56000 588 2300 100 15 30 30
9 寶安區 恒豐工業城C6 深圳市寶安區西鄉街道(dào)鶴州恒豐工業城 西鄉片區 2005/1/1 19 1 2 72.6 500 5000 100 4 12 12
10 寶安區 恒豐工業城D1 深圳市寶安區西鄉街道(dào)鶴州恒豐工業城 西鄉片區 2002/1/1 11 1 2 30017 630 1890 100 4 12 12
11 寶安區 宏發(fā)君域 深圳市寶安區松崗107國(guó)道(dào)與沙江路交彙處(松崗人民醫院站) 松崗片區 2014/6/1 21-29 6 12 47200 733 2932 100 18 54 54
12 寶安區 鴻宇商務大廈 深圳市寶安西鄉寶安大道(dào)與固戍二路交彙處(固戍地鐵站) 西鄉片區 2010/3/1 13-13 1 1 50 60 1700 100 2 6 6
13 寶安區 湖景居 深圳市寶安區新安街道(dào)新安二路63号 寶安中心城 2003/1/1 2-29 4 4 75000 705 2820 100 6 16 16
14 寶安區 華海瀾灣 深圳市寶安區西鄉寶源路與海城路交彙處(漁業社區站) 西鄉片區 2011/2/1 2-17 4 5 126104 248 744 100 9 27 27
15 寶安區 懷德峰景南園 深圳市寶安區福永街道(dào)懷德南路與翠崗路交彙處 福永片區 2017/11/1 18-26 4 7 100505 598 1600 100 14 42 42
16 寶安區 金達花園 深圳市寶安區榕樹路83号 福永片區 2006/1/1 11-12 3 6 70000 335 1340 100 7 21 21
17 寶安區 經(jīng)發(fā)大廈 深圳市寶安區前進(jìn)一路與新安二路交彙處(新安影劇院) 寶安中心城 2001/1/1 23 1 1 115 230 2300 100 3 9 9
18 寶安區 浪漫港灣 深圳市寶安區西鄉興業路2008好(hǎo)(豪業華庭站) 西鄉片區 2004/12/31 17 3 3 78000 400 1200 100 6 12 12
19 寶安區 理想居 深圳市寶安區西鄉翻身路與上川一路交彙處(翻身學(xué)校站) 寶安中心城 2003/7/20 3-31 2 4 74000 396 1552 100 8 20 20
20 寶安區 畔山美地嘉園 深圳市寶安區西鄉街道(dào)前進(jìn)二路與未安路交彙處(西鄉衛生監督所) 西鄉片區 2013/4/1 3-25 11 12 80000 656 2700 100 29 87 87
21 寶安區 深業新岸線二期 深圳市寶安區創業路與羅田路交彙處(深業新岸線西站) 寶安中心城 2007/6/1 28 5 14 88400 703 2440 100 22 44 44
22 寶安區 深業新岸線一期 深圳市寶安區創業路與羅田路交彙處(深業新岸線西站) 寶安中心城 2006/6/1 25 10 31 86900 1236 3098 100 48 96 96
23 寶安區 天琴閣 深圳市寶安區西鄉大道(dào)與新湖路交彙處(聖淘沙站) 西鄉片區 2005/7/1 14 2 2 61000 200 600 100 4 12 12
24 寶安區 維港酒店 深圳市寶安區河東商業城1棟(翻身地鐵站) 寶安中心城 2007/11/1 7 1 1 120 320 600 100 2 6 6
25 寶安區 西鄉安居家園 深圳市寶安區西鄉航城大道(dào)158号(廣豪峰工業區站) 西鄉片區 2013/5/1 14-15 5 13 70000 633 1900 100 26 78 78
26 寶安區 怡安花園 深圳市寶安區沙井街道(dào)民主大道(dào)4号(沙一村站) 沙井片區 2009/8/1 18 4 6 50000 350 1100 100 12 36 36
27 寶安區 玉湖灣 深圳市寶安區西鄉銀田路與興業路交彙處(恒生醫院站) 西鄉片區 2011/1/1 9-30 10 10 82200 960 3800 100 18 54 54
28 寶安區 禦景水岸 深圳市寶安區福永征程一路與征程二路交彙處(福永衛生監督站) 福永片區 2012/5/1 3-21 21 21 100000 633 1899 100 27 54 54
29 寶安區 禦龍居 深圳市寶安區西鄉大道(dào)(寶安客運站) 西鄉片區 2005/1/1 2-18 12 33 59200 785 3200 100 33 66 66
30 寶安區 招商果嶺 深圳市寶安區西鄉寶安大道(dào)與銀田路交彙處(銀田工業區站) 西鄉片區 2013/1/1 2-34 7 13 83000 1696 6500 100 30 88 126
31 寶安區 中信領航 深圳市寶安區107國(guó)道(dào)與航城路交彙處(桃源居站) 西鄉片區 2014/5/25 30 2 2 88000 1987 5000 100 4 12 12
32 寶安區 中信灣上六座 深圳市寶安區西鄉悅和路(碧海公館站) 西鄉片區 2009/11/1 17-32 8 8 74200 977 4548 100 16 32 32
33 寶安區 資信達大廈 深圳市寶安區西鄉寶源路1053号(海濱新村站) 西鄉片區 2004/12/31 11 1 1 110 150 1500 100 2 4 4
34 福田區 愛華科研樓 深圳市福田區深南路與振中路之間(興華賓館西站) 華強片區 1998/1/1 7-7 1 2 247.91 20 328 100 1 4 4
35 福田區 八卦嶺2棟 深圳市福田區八卦嶺八卦二路與八卦七街交彙處(上林苑站) 八卦嶺片區 1991/1/1 6 1 2 100 65 200 100 2 8 8
36 福田區 八卦嶺425棟 深圳市福田區八卦嶺八卦三路(泥崗村站) 八卦嶺片區 1990/1/1 6 1 2 78.81 53 350 100 2 4 4
37 福田區 寶田苑 深圳市福田區福強路與銀桂路交彙處(益田花園站) 皇崗片區 2003/11/1 14 4 6 65700 312 1260 100 6 18 18
38 福田區 本元大廈 深圳市福田區深南路與香蜜湖路交彙處(招商銀行大廈站) 車公廟-竹子林片區 2004/1/1 27 1 1 128 76 3600 100 1 3 3
39 福田區 碧景園 深圳市福田區景田路與蓮花路交彙處(婦兒大廈對(duì)面(miàn)) 景田片區 2003/1/1 6 1 1 84000 32 120 100 1 3 3
40 福田區 濱河水務大廈 深圳市福田區濱海大道(dào)2001号 華強片區 2017/11/1 10 1 1 130 16 328 100 2 4 4
41 福田區 彩虹大廈 深圳市福田區彩田南路與福華三路交彙處(彩福大廈站) 崗廈片區 2003/8/1 30 1 1 120 240 1000 100 3 9 13
42 福田區 彩虹新都(dōu) 深圳市福田區彩田南路與福華三路交彙處(彩福大廈站) 崗廈片區 1995/8/1 33 3 3 120 688 1500 100 9 27 38
43 福田區 彩天名苑 深圳市福田區崗廈福華路與彩田路交彙處(彩福大廈站) 崗廈片區 2001/6/1 32 4 4 64800 1188 2970 100 12 24 24
44 福田區 長(cháng)樂花園 深圳市福田區華強北百花四路與百花三路交彙處(體育館站) 華強片區 1996/12/1 29 3 3 90000 611 2468 100 9 18 18
45 福田區 長(cháng)平商務大廈 深圳市福田保稅區紅棉路與絨花路交彙處(絨花路口站) 保稅區片區 2007/10/26 40 1 1 165 158 2330 100 8 25 25
46 福田區 城市主場 深圳市福田區上步北路與八卦二路交彙處(體育館東站) 八卦嶺片區 2006/6/1 33 2 2 68000 1328 5500 100 10 20 28
47 福田區 城投福濱苑 深圳市福田區福田路與濱河大道(dào)交彙處(福濱新村站) 華強片區 2000/10/18 3-26 1 3 76600 312 1100 100 4 12 12
48 福田區 翠馨居 深圳市福田區八卦四路東與紅嶺北路交彙處(稅務登記分局站) 八卦嶺片區 2003/10/1 10-11 6 6 110000 288 700 100 6 18 18
49 福田區 第一世界廣場A座 深圳市福田區紅荔西路與新洲路交彙處(魯班大廈站) 景田片區 2002/6/1 29 1 1 110 510 5100 100 7 21 21
50 福田區 第一世界廣場B座 深圳市福田區紅荔西路與新洲路交彙處(魯班大廈站) 景田片區 2002/6/1 28 1 1 62500 168 504 100 3 9 9
51 福田區 鼎誠國(guó)際北區 深圳市福田區振華路(上海賓館後(hòu)面(miàn)) 華強片區 2006/10/1 30 1 1 140 364 12500 100 4 8 8
52 福田區 鼎誠國(guó)際南區 深圳市福田區振華路(上海賓館後(hòu)面(miàn)) 華強片區 2006/10/1 30 1 1 140 364 12500 100 4 8 8
53 福田區 東風大廈 深圳市福田區深南中路2010号(興華賓館站) 華強片區 1997/6/1 24 1 1 140 300 4000 100 4 8 8
54 福田區 都(dōu)市陽光名苑 深圳市福田區車公廟深南大道(dào)3000号(招商銀行大廈站) 車公廟-竹子林片區 2003/2/1 32 3 3 158.19 492 4920 100 6 18 18
55 福田區 敦煌大廈 深圳市福田區深南大道(dào)與紫竹道(dào)交彙處(深圳人才園站) 車公廟-竹子林片區 2007/1/1 18 1 1 155 80 1000 100 3 6 6
56 福田區 飛揚時代大廈 深圳市福田區深南路與華發(fā)路交彙處(興華賓館站) 華強片區 2000/1/1 29 2 2 80000 372 3500 100 6 18 18
57 福田區 風臨左岸 深圳市福田區農林路58号(竹園小學(xué)站) 車公廟-竹子林片區 2003/6/1 18-24 6 6 118000 456 1368 100 12 24 24
58 福田區 福安大廈 深圳市福田區深南大道(dào)8001号(竹子林站) 車公廟-竹子林片區 2003/8/1 7 1 1 130 50 400 100 2 4 4
59 福田區 福長(cháng)閣 深圳市福田區彩田路與濱海大道(dào)交彙處(海濱廣場内,高級技校站) 皇崗片區 1995/1/1 19 1 1 87000 735 3000 100 2 6 6
60 福田區 福德閣 深圳市福田區彩田路與濱海大道(dào)交彙處(海濱廣場内,高級技校站) 皇崗片區 1995/1/1 19 1 1 75000 735 3000 100 2 6 6
61 福田區 福華閣 深圳市福田區彩田路與濱海大道(dào)交彙處(海濱廣場内,高級技校站) 皇崗片區 1996/1/1 20 1 1 75000 735 3000 100 2 6 6
62 福田區 福景大廈 深圳市福田區彩田路與福中路交彙處(人才大廈站) 崗廈片區 2000/1/1 30 1 1 158.19 264 2460 100 3 9 9
63 福田區 福田交通綜合樞紐 深圳市福田區深南大道(dào)8003号(竹子林站) 車公廟-竹子林片區 1995/6/1 4-5 1 8 130 8 200 100 12 24 24
64 福田區 福星花園 深圳市福田區福星路162号(中醫院站) 華強片區 1993/6/1 28 2 2 55500 252 882 100 6 12 12
65 福田區 福宇軒 深圳市福田區濱河大道(dào)與新沙路交彙處(新洲村牌坊站) 新洲片區 2003/2/1 12 3 6 94000 180 700 100 6 18 18
66 福田區 光纖小區 深圳市福田區紅嶺北路與八卦三路交彙處(紅嶺泥崗立交站) 八卦嶺片區 1992/6/17 8 2 3 110 320 900 100 3 7 7
67 福田區 國(guó)城花園 深圳市福田上步百花一路與上步中路交彙處 華強片區 1998/2/1 31 2 2 294405 324 1100 100 6 6 6
68 福田區 國(guó)豐酒店 深圳市福田區福華路2066号(崗廈村站) 崗廈片區 2002/11/1 13 1 1 125 300 3000 100 2 4 4
69 福田區 國(guó)華大廈 深圳市福田區僑香路與農林路交彙處(經(jīng)濟犯罪偵察局站) 香蜜湖片區 2002/1/1 30 1 1 150 50 1000 100 3 9 9
70 福田區 國(guó)泰豪園 深圳市福田區景田二路(特區報社站) CBD中心區 2002/12/14 17 2 2 90000 168 760 100 4 12 12
71 福田區 海鷹大廈 深圳市福田區彩田南路與福華三路交彙處(彩福大廈站) 崗廈片區 1997/8/1 30 1 1 130 240 1000 100 3 9 13
72 福田區 翰嶺花園 深圳市福田區彩田路與梅東二路交彙處(翰嶺花園站) 梅林片區 2005/12/1 16-24 17 17 76100 1300 4200 100 34 102 102
73 福田區 航都(dōu)大廈 深圳市福田區華富路中航苑(上海賓館後(hòu)面(miàn),海外裝飾大廈站) 華強片區 2002/8/1 15 1 1 180 280 7500 100 3 6 6
74 福田區 航空大廈 深圳市福田區華強北深南路與華富路交彙處(上海賓館站) 華強片區 1999/1/1 33 1 1 180 58 2600 100 2 6 6
75 福田區 航天大廈 深圳市福田區深南中路與新洲路交彙處(投資大廈站) CBD中心區 2004/6/8 5-25 1 2 190 300 7600 100 7 21 21
76 福田區 航苑大廈 深圳市福田區華富路中航苑(上海賓館後(hòu)面(miàn),海外裝飾大廈站) 華強片區 1996/1/1 28 2 2 140 208 2000 100 6 12 12
77 福田區 紅樹綠洲 深圳市福田區保稅區絨花路(絨花路口站) 保稅區片區 2006/1/1 28 5 5 83200 520 1800 100 10 30 30
78 福田區 湖北大廈 深圳市福田區濱河大道(dào)與新沙路交彙處(新洲村牌坊站) 新洲片區 2002/8/20 29 1 3 110 85 2682 100 5 15 15
79 福田區 華豐大廈 深圳市福田區新洲路與新聞路交彙處(特區報社站) CBD中心區 2001/1/1 34 1 1 150 305 1220 100 7 21 21
80 福田區 華富大廈 深圳市福田區新洲路與新聞路交彙處(特區報社站) CBD中心區 2001/1/1 33 1 1 80000 286 859 100 4 12 12
81 福田區 華茂苑小區 深圳市福田區梅華路與中康路交彙處(上梅林市場站) 梅林片區 2011/1/1 18 3 3 62200 288 864 100 6 18 18
82 福田區 華強賓館 深圳市福田區振華路與華強北交彙處(經(jīng)濟大廈站) 華強片區 1998/10/1 10 1 2 141.08 200 2000 100 3 9 9
83 福田區 華強電子世界 深圳市福田區華強路與深南路交彙處(經(jīng)濟大廈站) 華強片區 2009/12/1 8 3 3 140 350 3500 100 6 18 18
84 福田區 華強電子世界深圳三店 深圳市福田區華強北深南路與中航路交彙處(上海賓館站) 華強片區 2005/12/31 5 1 2 140 300 3000 100 2 4 4
85 福田區 華強廣場(A座) 深圳市福田區華強路與振華路交彙處(經(jīng)濟大廈站) 華強片區 2008/5/1 18 1 1 200 528 5000 100 2 6 6
86 福田區 華強廣場(B座) 深圳市福田區華強路與振華路交彙處(經(jīng)濟大廈站) 華強片區 2008/2/6 29 1 1 200 528 5000 100 3 9 9
87 福田區 華強廣場(C座) 深圳市福田區華強路與振華路交彙處(經(jīng)濟大廈站) 華強片區 2008/2/6 29 1 1 200 528 5000 100 3 9 9
88 福田區 華強廣場(D座) 深圳市福田區華強路與振華路交彙處(經(jīng)濟大廈站) 華強片區 2008/2/6 29 1 1 200 528 5000 100 3 9 9
89 福田區 華強廣場(D座)裙樓 深圳市福田區華強路與振華路交彙處(經(jīng)濟大廈站) 華強片區 2008/2/6 7 1 1 200 528 5000 100 8 20 20
90 福田區 華強花園 深圳市福田福虹路四号(上海賓館站) 華強片區 2002/12/31 33 4 4 76400 930 2800 100 12 30 30
91 福田區 華軒大廈 深圳市福田區金田路與濱海大道(dào)交彙處(高級技校站) 皇崗片區 1995/1/1 3-18 1 2 70671 150 650 100 3 9 9
92 福田區 皇都(dōu)廣場A座 深圳市福田區益田路與濱河大道(dào)交彙處(會展中心南站) 皇崗片區 2005/1/2 36 1 1 63200 320 4230 100 3 9 9
93 福田區 皇都(dōu)廣場B座 深圳市福田區益田路與濱河大道(dào)交彙處(會展中心南站) 皇崗片區 2005/1/2 36 1 1 63200 320 4230 100 3 9 9
94 福田區 會展時代中心 深圳市福田區益田路與濱河大道(dào)交彙處(會展中心南站) 皇崗片區 2005/1/1 39 1 1 135 88 4538 100 6 18 18
95 福田區 佳和華強大廈 深圳市福田區華強北深南大道(dào)旁(潮流前線地鐵商場,上海賓館站) 華強片區 2000/10/1 6 2 1 170 462 6000 100 1 2 2
96 福田區 佳兆業中心 深圳市福田區上步路與南園路交彙處(科學(xué)館地鐵站) 華強片區 2006/7/1 29-30 2 2 160 1560 4520 100 8 16 16
97 福田區 嘉葆潤金座 深圳市福田區新洲九街與一街交彙處(衆孚小學(xué)站) 新洲片區 2013/1/1 2-32 2 6 90000 1500 6098 100 11 33 33
98 福田區 嘉葆潤金座2 深圳市福田區新洲九街與一街交彙處(衆孚小學(xué)站) 新洲片區 2013/9/3 33 2 4 90000 1500 6098 100 5 15 15
99 福田區 嘉意台 深圳市福田區金田路與水圍街交彙處(福民地鐵站) 皇崗片區 2005/1/1 14 1 3 60300 240 730 100 4 12 12
100 福田區 嘉洲豪園 深圳市福田區濱河大道(dào)新洲村(新洲村牌坊站) 新洲片區 2005/1/1 9-22 9 9 61000 510 2200 100 13 35 35
101 福田區 嘉洲華苑 深圳市福田區新洲濱河大道(dào)9013号(新洲村牌坊站) 新洲片區 2004/1/1 27-31 3 3 79166 500 2400 100 7 14 14
102 福田區 健君園 深圳市福田區梅林路與彩田路交彙處(福田黨校站) 梅林片區 2011/2/1 11 5 11 83800 260 900 100 11 33 33
103 福田區 教育科技大廈 深圳市福田區深南大道(dào)與竹子林四路交彙處(竹子林站) 車公廟-竹子林片區 2005/1/1 33 1 1 168 70 1130 100 1 2 2
104 福田區 金海花園 深圳市福田區竹子林四路與深南路交彙處(竹子林站) 車公廟-竹子林片區 2003/4/10 10-11 4 4 120000 128 450 100 4 12 12
105 福田區 金海麗名居 深圳市福田區新洲三街與新洲大街交彙處 新洲片區 2003/1/1 20 4 4 69100 280 1200 100 8 24 24
106 福田區 金潤大廈 深圳市福田車公廟深南大道(dào)和泰然九路交彙處(招商銀行大廈站) 車公廟-竹子林片區 2005/1/1 26 1 1 130 88 2268 100 6 17 17
107 福田區 金燕園2 深圳市福田區上梅林梅華路與廣廈路交彙處(梅林醫院站) 梅林片區 2002/2/1 12 2 4 100000 220 800 100 4 12 12
108 福田區 金怡華庭 深圳市福田區金田路與福民路交彙處(皇崗中學(xué)站) 皇崗片區 2001/1/1 3-32 4 4 74200 638 1900 100 10 30 30
109 福田區 景龍大廈 深圳市福田區商報東路與景田北三街交彙處(景鵬大廈站) 景田片區 1998/10/1 29 3 3 68800 673 2019 100 9 18 18
110 福田區 景鵬大廈 深圳市福田區商報東路與景田北三街交彙處(景鵬大廈站) 景田片區 1997/10/1 32 4 4 61000 928 2784 100 12 48 48
111 福田區 景西大廈 深圳市福田區景田北路與景田三街交彙處(景田北站) 景田片區 2002/2/1 30 1 1 89000 232 800 100 3 9 9
112 福田區 君子廣場 深圳市福田區僑香路與僑城東路交彙處 香蜜湖片區 2013/1/1 23 1 1 128.3 111 1110 100 1 3 3
113 福田區 俊景豪園 深圳市福田區景田蓮花北路與香梅路交彙處(宏浩花園站) 景田片區 2005/3/1 30 3 3 110000 600 1800 100 9 9 9
114 福田區 俊景豪園2 深圳市福田區景田蓮花北路與香梅路交彙處(宏浩花園站) 景田片區 2005/11/1 30 3 3 110000 600 1800 100 9 27 27
115 福田區 朗晴馨洲 深圳市福田區濱河路新洲段(湖北大廈旁,福田實驗學(xué)校站) 新洲片區 1996/1/1 32 1 1 80000 406 1634 100 1 3 3
116 福田區 朗庭豪園 深圳市福田區保稅區紫荊路(福寶大廈旁) 保稅區片區 2002/11/1 18 4 4 82000 450 2382 100 8 19 19
117 福田區 荔林苑 深圳市福田區香蜜湖紅荔路與香竹路交彙處(深航大廈站) 香蜜湖片區 2000/5/1 31-32 2 2 130000 492 1500 100 6 18 18
118 福田區 蓮豐大廈 深圳市福田區北環大道(dào)與雨田路交彙處(北環中學(xué)站) 景田片區 2005/7/1 26 2 2 80000 364 2000 100 5 10 10
119 福田區 蓮豐花園 深圳市福田區北環大道(dào)與雨田路交彙處(彩田村站) 景田片區 2000/1/1 8-16 5 7 66700 672 2000 100 7 14 14
120 福田區 蓮豐花園7棟 深圳市福田區北環大道(dào)與雨田路交彙處(北環中學(xué)站) 景田片區 2012/7/1 13 1 1 80000 396 2500 100 1 3 3
121 福田區 蓮豐雅苑 深圳市福田區北環大道(dào)與雨田路交彙處(北環中學(xué)站) 景田片區 2011/7/1 36 5 5 80000 385 2000 100 13 39 39
122 福田區 蓮花一村 深圳市福田區筍崗路(蓮花一村站) 崗廈片區 1997/6/28 8-21 9 9 80300 1200 5000 100 9 27 27
123 福田區 聯合廣場 深圳市福田區濱河大道(dào)與彩田路交彙處(聯合廣場站) 崗廈片區 2004/1/1 18-57 3 2 150 260 9000 100 3 9 9
124 福田區 林海山莊 深圳市福田區下梅林北環大道(dào)7020号(福田中醫院站) 梅林片區 2000/6/8 12-15 8 8 82000 392 1568 100 8 16 16
125 福田區 龍溪花園 深圳市福田區香蜜湖農林路與紅荔路交彙處(深航大廈站) 香蜜湖片區 1999/5/1 11 3 4 140000 300 1000 100 4 12 12
126 福田區 菉華科技大廈 深圳市福田區上梅林中康路與廣廈路交彙處(梅林醫院站) 梅林片區 2001/7/5 8 1 1 132 24 260 100 1 3 3
127 福田區 綠化大廈 深圳市福田區上梅林大圍坊村西口(上梅林巴士站) 梅林片區 2007/5/1 19 1 2 81000 340 1360 100 3 9 9
128 福田區 綠洲豐和家園 深圳市福田區石廈北一街(石廈學(xué)校站) 石廈片區 2005/6/1 30 1 2 120000 725 2200 100 6 18 18
129 福田區 曼哈數碼廣場 深圳市福田區華強北振興路(振興中路站) 華強片區 1998/12/1 5-8 4 10 141 600 6000 100 18 36 36
130 福田區 梅林機電大廈 深圳市福田區梅林路32号(福田黨校站) 梅林片區 1999/1/1 13 1 1 120 220 880 100 2 6 6
131 福田區 美晨苑 深圳市福田區福強路與銀桂路交彙處(益田花園站) 皇崗片區 2003/11/1 11-16 10 10 96324 284 1259 100 5 15 15
132 福田區 迷你新居 深圳市福田區梅林北環大道(dào)與新洲路交彙處(下梅林市場站) 梅林片區 2009/1/1 16 1 1 83210 450 1420 100 4 12 12
133 福田區 南光名仕苑 深圳市福田區福強路(水圍村站) 皇崗片區 2003/1/1 3-24 6 11 82000 350 1350 100 12 36 36
134 福田區 南方大廈(華強) 深圳市福田區華強北上步工業區202棟(華新村站) 華強片區 1984/1/1 5 1 1 120 80 600 100 1 2 2
135 福田區 南光大廈 深圳市福田區中航苑(上海賓館後(hòu)面(miàn)) 華強片區 2010/1/1 12-13 1 2 140 110 2500 100 4 12 12
136 福田區 南光捷佳大廈 深圳市福田區深南大道(dào)與福田路交彙處(田面(miàn)站) 華強片區 2003/12/1 34 1 1 180 900 3200 100 8 16 16
137 福田區 南光紫荊苑 深圳市福田區保稅區紫荊路與桂花路交彙處(福保大廈旁) 保稅區片區 2006/1/1 28 1 2 90000 288 1200 100 4 12 12
138 福田區 南天一花園 深圳市福田區華強北百花四路與百花三路交彙處(體育館站) 華強片區 1989/10/1 17 3 6 120000 1800 7600 100 12 24 24
139 福田區 鵬基商務時空 深圳市福田區八卦路五街(勞動就業大廈站) 八卦嶺片區 2006/12/1 25 1 1 139.18 284 3000 100 5 15 15
140 福田區 汽車大廈 深圳市福田區振華路與燕南路交彙處(建藝大廈站) 華強片區 1987/1/1 12 1 2 150 90 900 100 3 7 7
141 福田區 僑香公館 深圳市福田區香蜜湖僑香路(鴻新花園站) 香蜜湖片區 2011/1/1 4-33 3 6 77535 600 1800 100 12 48 48
142 福田區 慶安航空大廈 深圳市羅湖區八卦四路與八卦五路交彙處(泥崗村站) 八卦嶺片區 1995/8/9 21 1 1 120 251 2150 100 3 6 6
143 福田區 榮生大廈 深圳市福田區八卦二路與八卦路交彙處(福田醫院三分院) 八卦嶺片區 1999/12/1 10 1 1 120 60 1000 100 2 6 6
144 福田區 瑞昌大廈 深圳市福田區彩田路與濱河路交彙處(高級技校站) 皇崗片區 1995/1/1 19 1 2 63000 256 1150 100 4 12 12
145 福田區 上步工業區101棟 深圳市福田區紅荔路上步工業區(華新村站) 華強片區 1989/9/1 6 1 2 139.18 50 350 100 2 6 6
146 福田區 上步工業區102棟 深圳市福田區紅荔路上步工業區(華新村站) 華強片區 1989/9/1 6 1 1 139.18 50 350 100 1 2 2
147 福田區 上步工業區201棟 深圳市福田區紅荔路上步工業區(華新村站) 華強片區 1989/9/1 5 1 2 139.18 60 350 100 2 5 5
148 福田區 上步工業區304棟 深圳市福田區紅荔路上步工業區(華新村站) 華強片區 1989/9/1 6 1 1 139.18 60 350 100 1 2 2
149 福田區 上步工業區501棟 深圳市福田區紅荔路上步工業區(華新村站) 華強片區 1989/9/1 12 1 1 139.18 60 350 100 2 4 4
150 福田區 上步水務大樓 深圳市福田區濱河大道(dào)(福濱新村站) 華強片區 2004/5/5 5 1 1 100 6 328 100 2 6 6
151 福田區 紳寶花園 深圳市福田區上梅林梅華路與廣廈路交彙處(梅林醫院站) 梅林片區 2001/3/1 12 4 4 100000 172 500 100 4 12 12
152 福田區 深榮大廈 深圳市福田區福強路與金田路交彙處(口岸大隊站) 皇崗片區 2002/1/1 23 1 1 252.8 110 552 92 4 12 12
153 福田區 深業嶺秀 深圳市福田區景田宏威路64号(蓮花北站) 景田片區 2005/7/1 33 2 2 70200 520 1032 100 4 8 8
154 福田區 時代星居 深圳市福田區皇崗金田路與福民路交彙處(福民地鐵站) 皇崗片區 2007/4/24 15 2 2 150000 89 267 100 4 8 8
155 福田區 世貿廣場 深圳市福田區福虹路與深南路交彙處(上海賓館站) 華強片區 1999/3/8 5-42 3 5 100 80 1000 100 16 32 32
156 福田區 水畔紫雲閣 深圳市福田區上步濱河大道(dào)3193号(福濱新村站) 皇崗片區 2012/1/1 25 1 1 73000 243 850 100 3 9 9
157 福田區 水圍新家園 深圳市福田區福民路與水圍三街交彙處(福民地鐵站) 皇崗片區 2003/7/1 17-21 3 4 70100 411 1233 100 8 24 24
158 福田區 特美思大廈 深圳市福田區福華一路與民田路交彙處(投資大廈站) CBD中心區 2006/1/1 5-41 1 4 290 98 7896 100 4 12 12
159 福田區 天寶物華 深圳市福田區香蜜湖紅荔路與農園路交彙處(招商銀行站) 香蜜湖片區 2008/10/8 30 2 2 230000 267 800 100 4 8 8
160 福田區 田面(miàn)花園 深圳市福田區深南大道(dào)與福田路交彙處(田面(miàn)站) 華強片區 2001/1/1 10-11 5 10 120000 432 1800 100 10 20 30
161 福田區 投資大廈 深圳市福田區深南大道(dào)與民田路交彙處(投資大廈站) CBD中心區 1998/12/18 24 1 1 145.1 28 2482 100 6 11 11
162 福田區 萬德居 深圳市福田區深南中路與紅嶺路交彙處(新聞大廈站) 華強片區 2004/4/2 32 1 1 85000 242 9602 100 3 9 9
163 福田區 玮鵬花園二期 深圳市福田區上步中路與振中路交彙處(市工會站) 華強片區 2003/8/1 31 3 3 120000 950 8236 100 12 27 27
164 福田區 玮鵬花園一期 深圳市福田區上步路與振中路交彙處(市總工會站) 華強片區 2003/1/1 33 3 3 110000 840 2340 100 9 27 27
165 福田區 文偉閣 深圳市福田區下梅林北林街與龍尾路交彙處(複興花園站) 梅林片區 2001/5/1 21-25 2 2 94000 146 584 100 4 12 12
166 福田區 文蔚大廈 深圳市福田區崗廈村福華路與彩田路交彙處(福華新村站) 崗廈片區 2001/1/1 24 1 1 130 28 1682 100 3 9 9
167 福田區 現代苑 深圳市福田區紅荔路蓮花二村(蓮花二村站) 崗廈片區 1990/3/1 5 1 1 120 25 450 100 2 4 4
168 福田區 香江西苑 深圳市福田區新洲九街與三街交彙處(新洲中學(xué)站) 新洲片區 2006/5/1 30 1 2 68000 162 600 100 4 12 12
169 福田區 香荔花園 深圳市福田區農軒路與紅荔西路交彙處(農科中心公交總站) 香蜜湖片區 2001/1/1 28 2 2 170000 256 768 100 6 12 12
170 福田區 香荔花園三期 深圳市福田區香蜜湖農林路與紅荔路交彙處(深航大廈站) 香蜜湖片區 2001/4/1 12-13 2 4 170000 120 800 100 4 12 12
