社區門廣告資源總表 | ||||||||
行政區 | 自定義區域 | 小區名稱 | 地址 | 總戶數 | 入住人數 | 禁忌行業 | 社區門數量 | 廣告位數量 |
寶安區 | 寶安中心區 | 達海花園 | 寶安羅田路2号 | 355 | 1775 | 1 | 2 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 富怡花園 | 寶安43區興華一路105-11号 | 215 | 1075 | 1 | 2 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 海天花園 | (寶安區翻身)翻身路362号 | 311 | 1555 | 2 | 4 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 華夏新村 | 寶安區甲岸路19,21号華廈新村 | 1403 | 8120 | 1 | 2 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 佳華名苑 | (寶安區寶安中心)新湖路2146号 | 308 | 1540 | 1 | 2 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 金成(chéng)時代 | 寶安中心區)羅田路16号 | 760 | 3800 | 1 | 2 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 金裕新岸 | 寶城83區玉律路 | 456 | 2280 | 3 | 6 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 麗晶國(guó)際 | 寶安區創業一路1006号 | 436 | 2042 | 1 | 2 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 泰安花園 | 翻身路163号 | 384 | 1920 | 3 | 6 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 泰華錦繡城 | (寶安區翻身)上川一路161号 | 572 | 28600 | 5 | 10 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 威文大廈 | (寶安區翻身)川安路120号 | 318 | 1590 | 2 | 4 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 熙龍灣一期 | 深圳市寶安區甲岸路2号 | 1120 | 3360 | 地産 | 1 | 2 |
寶安區 | 寶安中心區 | 新安園 | 寶安區寶城48區 | 102 | 510 | 2 | 4 | |
寶安區 | 寶安中心區 | 禦景灣 | 深圳市寶安區玉林路5号 | 497 | 2485 | 1 | 2 | |
寶安區 | 福永片區 | 福永高新技術工業園 | 深圳市寶安區福園一路156 | / | / | 2 | 4 | |
寶安區 | 福永片區 | 華強城市花園二期 | 深圳市寶安區前進(jìn)路25号 | 1801 | 9005 | 5 | 10 | |
寶安區 | 福永片區 | 華強城市花園三期 | 寶安區福永塘寶二路華強城市花園三期 | 1729 | 8645 | 6 | 12 | |
寶安區 | 福永片區 | 華強城市花園一期 | 寶安區寶安大道(dào)與鳳塘大道(dào)交彙處 | 1801 | 9005 | 7 | 14 | |
寶安區 | 福永片區 | 金豐工業區 | 寶安區福永永和路45号 | / | / | 1 | 2 | |
寶安區 | 福永片區 | 金菊花園 | 寶安區福一路與馬山一巷交叉口 | 528 | 2640 | 3 | 6 | |
寶安區 | 福永片區 | 橋頭鴻德園 | (寶安區福永)福永街道(dào)橋頭村橋和路 | 1515 | 7575 | 4 | 8 | |
寶安區 | 福永片區 | 聽濤雅苑二期 | 寶安區立新路18号 | 297 | 1485 | 1 | 2 | |
寶安區 | 福永片區 | 聽濤雅苑一期 | 福永鎮立新路8号 | 480 | 2400 | 3 | 6 | |
寶安區 | 沙井片區 | 濠景城 | 寶安區沙井民主大道(dào)8号 | 1260 | 6300 | 4 | 8 | |
寶安區 | 沙井片區 | 濠景時代 | 深圳市寶安區民主大道(dào)29号 | 960 | 4800 | 3 | 6 | |
寶安區 | 沙井片區 | 恒基花園 | 寶安區南環路469号 | 1045 | 5225 | 2 | 4 | |
寶安區 | 沙井片區 | 巨基科技工業園 | 寶安大道(dào)長(cháng)城汽車旁 | / | / | 地産 | 2 | 4 |
寶安區 | 沙井片區 | 駿凱豪庭 | 寶安區沙井新區駿凱豪庭(大王山公園西北) | 258 | 1290 | 3 | 6 | |
寶安區 | 沙井片區 | 康城花園 | 寶安區沙井西環路康城花園(深圳市蚝業小學(xué)西) | 400 | 2000 | 4 | 6 | |
寶安區 | 沙井片區 | 麗沙花都(dōu) | 寶安區中心路28号 | 1600 | 8000 | 醫療 | 6 | 12 |
寶安區 | 沙井片區 | 南國(guó)春天 | 廣東省深圳市寶安區西環路(騰芳花園西北150米) | 400 | 2000 | 1 | 2 | |
寶安區 | 沙井片區 | 稔田花園 | 深圳市寶安區稔田社區新區61棟 | 578 | 2890 | 1 | 2 | |
寶安區 | 沙井片區 | 沙頭麒麟花園 | (寶安區沙井)沙井路138号 | 1302 | 6510 | 4 | 8 | |
寶安區 | 沙井片區 | 沙一村泰興花園 | 沙井西環路2116 | 128 | 640 | 2 | 4 | |
寶安區 | 沙井片區 | 盛芳園 | 寶安區沙井教師村1東201 | 2010 | 10050 | 16 | 32 | |
寶安區 | 沙井片區 | 騰芳花園 | 寶安區沙井西環路與沙福路交彙處附近東北 | 242 | 1210 | 2 | 4 | |
寶安區 | 沙井片區 | 星河名苑 | 深圳市寶安區沙井街道(dào)西環路2104号 | 1056 | 5280 | 5 | 10 | |
寶安區 | 沙井片區 | 星悅豪庭二期 | 上德路與上星路交叉口西北150米 | 172 | 860 | 4 | 8 | |
寶安區 | 沙井片區 | 星悅豪庭三期 | 沙井街道(dào)辦上星村豪庭三期 | 259 | 1295 | 1 | 2 | |
寶安區 | 沙井片區 | 星悅豪庭一期 | 寶安區上星路166号 | 232 | 1160 | 3 | 6 | |
寶安區 | 沙井片區 | 智客家園 | 寶安區沙井街道(dào)沙三路44号(沙三路與帝堂路交彙處) | / | / | 4 | 8 | |
寶安區 | 松崗片區 | 滿京華雲著二期 | 寶安區松瑞路與廣進(jìn)路交叉路口往東北約50米(滿京華雲著) | 521 | 2605 | 地産 | 2 | 4 |
寶安區 | 松崗片區 | 滿京華雲著三期 | 寶安區松瑞路與藝展二路交叉路口西北側(滿京華雲著) | 145 | 725 | 地産 | 2 | 4 |
寶安區 | 松崗片區 | 滿京華雲著一期 | 深圳市寶安區廣進(jìn)路18 | 1104 | 5520 | 地産 | 2 | 4 |
寶安區 | 西鄉片區 | 安泰花園/半島明苑二期 | 寶安區碼頭路29号 | 292 | 1460 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 半島明苑一期 | 寶安區碼頭路29号 | 346 | 1730 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 伴山家園 | 寶安區福榮路15A号 | 520 | 2600 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 寶興花園 | 寶安81區寶民二路184号 | 360 | 1800 | 4 | 8 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 碧海名園 | 寶安大道(dào)4002号 | 802 | 4010 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 缤紛世界花園(富通城) | 寶安區鏟島路2-41号 | 1000 | 5000 | 4 | 8 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 城市峰尚花園 | 寶安區銀田路49号 | 278 | 1390 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 大益廣場 | 大益廣西鄉大道(dào)258-4号 | 692 | 3460 | 3 | 6 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 鳳凰雅居 | 深圳市寶安區寶田一路13号 | 580 | 2900 | 5 | 10 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 福中福社區 | 新安六路26号 | 896 | 4480 | 4 | 8 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 海樂花園 | 深圳市寶安區新灣路110号 | 606 | 3030 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 海濤居 | (寶安區西鄉)新安六路12号 | 84 | 420 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 海灣明珠 | (寶安區西鄉)悅和路2号 | 653 | 3265 | 7 | 14 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 海語西灣 | 寶安寶安中心區新安六路1050号 | 294 | 1470 | 4 | 8 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 合正彙一城 | 西鄉大道(dào)276号 | 2326 | 11630 | 地産、中介 | 5 | 10 |
寶安區 | 西鄉片區 | 鶴洲豪庭 | 深圳市寶安區西鄉北七路鶴洲豪庭 | 465 | 2325 | 3 | 6 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 金桂園 | 寶安區洲石路566号 | 438 | 2190 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 錦欣花園 | 深圳市寶安區新灣路307号 | 280 | 1400 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 玖石公寓 | 寶安區興業路玖石公寓 | 225 | 1125 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 君悅居 | 寶安固戍一路813号 | 410 | 2050 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 荔景花園 | 深圳市寶安區建安二路259号 | / | / | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 龍珠花園 | 寶安區西鄉街道(dào)龍吟二路191号 | 1350 | 6750 | 10 | 20 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 龍珠花園(樂園小區) | 寶安區龍吟二路與龍珠路交叉口東150米 | 1350 | 6750 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 綠海名居 | 寶安區鏟島路8号 | 850 | 4250 | 4 | 8 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 滿京華雲朗 | 深圳市寶安區京港澳高速翠湖花園東北 | 222 | 1110 | 地産 | 3 | 6 |
寶安區 | 西鄉片區 | 鳴樂花園 | 寶安區鳴樂東街28号 | 468 | 2340 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 畔山美地嘉園 | 前進(jìn)路130号 | 864 | 4584 | 地産 | 7 | 14 |
寶安區 | 西鄉片區 | 坪洲新村二期 | 廣東省深圳市寶安區西鄉海城路與興業路交叉口 | 1001 | 5005 | 4 | 8 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 坪洲新村三期 | 廣東省深圳市寶安區鏟島路4-9 | 933 | 4665 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 前航SOHO都(dōu)市公寓 | 西鄉街道(dào)固戍社區迪福路2号 | 334 | 1670 | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 松寶大家具城 | 寶安區西鄉街道(dào)寶田二路雍華源商務大廈2003室 | / | / | 家居 | 1 | 2 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源峰景園 | 寶安區桃源居五路與彙江一路交彙處(西鄉街道(dào)桃源社區) | 1264 | 6320 | 地産、學(xué)校 | 8 | 16 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居七九十區 | (寶安區桃源居)前進(jìn)二路208号 | 703 | 3515 | 地産、學(xué)校 | 2 | 4 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居三區 | (寶安區桃源居)桃源四路 | 806 | 4030 | 地産、學(xué)校 | 3 | 6 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居十二區 | (寶安區桃源居)前進(jìn)二路208号 | 1135 | 5675 | 地産、學(xué)校 | 2 | 4 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居十六區 | (寶安區桃源居)彙江三路104号 | 1190 | 5950 | 地産、學(xué)校 | 2 | 4 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居十七區 | (寶安區桃源居)彙江三路125号 | 526 | 2630 | 地産、學(xué)校 | 2 | 4 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居十三區 | (寶安區桃源居)前進(jìn)二路桃源居13區 | 908 | 4540 | 地産、學(xué)校 | 2 | 4 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居十四區 | (寶安區桃源居)前進(jìn)二路208号 | 1164 | 5820 | 地産、學(xué)校 | 4 | 8 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居十五區 | (寶安區桃源居)彙江三路127号 | 1725 | 8625 | 地産、學(xué)校 | 3 | 6 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居十一區 | (寶安區桃源居)前進(jìn)二路208号 | 908 | 4540 | 地産、學(xué)校 | 3 | 6 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居四區 | (寶安區桃源居)前進(jìn)二路208号 | 704 | 3520 | 地産、學(xué)校 | 3 | 6 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居五區 | (寶安區桃源居)前進(jìn)二路197号 | 716 | 3580 | 地産、學(xué)校 | 2 | 4 |
寶安區 | 西鄉片區 | 桃源居一二區 | (寶安區桃源居)前進(jìn)二路208号 | 1260 | 6300 | 地産、學(xué)校 | 2 | 4 |
寶安區 | 西鄉片區 | 天福華府 | 西鄉107國(guó)道(dào)黃田三圍段(翠湖花園對(duì)面(miàn)) | 550 | 2750 | 9 | 18 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 天琴閣 | 寶安區西鄉大道(dào)337号 | 244 | 1220 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 灣美花園 | 寶安區海城路207号 | 2384 | 11920 | 地産、中介 | 5 | 10 |
寶安區 | 西鄉片區 | 西格公寓 | 寶安區興業路2004号 | 607 | 3035 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 幸福港灣禦品居 | 深圳市寶安區興業路3003 | 364 | 1820 | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 頤合花園 | 西鄉鎮56區怡園路東三巷5号 | 256 | 1280 | 4 | 8 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 永安商業時裝城 | 寶安區西鄉河東路與荔園路交叉路口西南側(永安商業時裝城) | / | / | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 禦景國(guó)際酒店 | 寶安區75區流塘路200号 | / | / | 2 | 4 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 真理街 | 深圳市寶安區真理街 | / | / | 4 | 8 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 真理街舊街 | 深圳市寶安區真理街 | / | / | 1 | 2 | |
寶安區 | 西鄉片區 | 中信灣上六座花園 | 深圳市寶安區悅和路8号 | 1067 | 5335 | 地産、中介 | 1 | 2 |
寶安區 | 新安片區 | 寶安71區1号大院 | 寶安區創業一村留仙一路1巷2号,導航(創業一村)對(duì)面(miàn) | / | / | 1 | 2 | |
寶安區 | 新安片區 | 寶安71區2号大院 | 寶安區創業一村留仙一路1巷2号,導航(創業一村)對(duì)面(miàn) | / | / | 1 | 2 | |
寶安區 | 新安片區 | 寶安新村 | 寶安區流塘路333号 | 1012 | 5060 | 4 | 8 | |
寶安區 | 新安片區 | 碧濤居 | 寶安廣東省深圳市寶安區洪浪北路27号 | 419 | 2095 | 2 | 4 | |
寶安區 | 新安片區 | 碧濤苑 | 寶民一路213号(寶民路西南側) | 161 | 806 | 4 | 8 | |
寶安區 | 新安片區 | 創業二村 | 深圳市寶安區群力一路1号 | 934 | 4670 | 2 | 4 | |
寶安區 | 新安片區 | 泛華苑 | 深圳市新安建安一路349号 | 284 | 1420 | 3 | 6 | |
寶安區 | 新安片區 | 洪浪居 | 洪浪北路21号 | 100 | 500 | 3 | 6 | |
寶安區 | 新安片區 | 華聯城市全景 | 寶安區新安街道(dào)公園路與創業二路交彙處西北側(創業二路101号) | 2062 | 10310 | 中介、地産、招聘,畫面(miàn)需要提前給物業确認 | 14 | 18 |
寶安區 | 新安片區 | 佳華新村 | 寶安區錦花路179号 | 726 | 3630 | 3 | 6 | |
寶安區 | 新安片區 | 建安新村 | 寶安上川路40号 | 684 | 3400 | 5 | 10 | |
寶安區 | 新安片區 | 君成(chéng)雍和園 | (寶安區西鄉)前進(jìn)2路92号 | 1707 | 8535 | 地産 | 2 | 4 |
寶安區 | 新安片區 | 勤誠達和園 | (寶安區新安)創業二路248号 | 1277 | 6385 | 地産、中介 | 3 | 6 |
寶安區 | 新安片區 | 山語華庭 | 寶安區怡園路5004号 | 710 | 3550 | 3 | 6 | |
寶安區 | 新安片區 | 泰華大廈 | (寶安區新安)前進(jìn)一路265号 | 456 | 2280 | 4 | 8 | |
寶安區 | 新安片區 | 西城品閣 | 建安一路516号 | 458 | 2290 | 4 | 8 | |
寶安區 | 新安片區 | 雅豪軒 | 寶安34區建安一路502号 | 1075 | 5375 | 1 | 2 | |
寶安區 | 新安片區 | 雅然居 | 新安前進(jìn)一路 | 452 | 2260 | 5 | 10 | |
寶安區 | 新安片區 | 雅仕閣 | 寶安新安前進(jìn)路與上川路交彙處 | 290 | 1450 | 2 | 4 | |
寶安區 | 新安片區 | 禦景台 | 前進(jìn)一路53号 | 969 | 5814 | 3 | 6 | |
寶安區 | 新安片區 | 中糧錦雲 | 寶安區西鄉前進(jìn)二路33号 | 1257 | 6285 | 8 | 16 | |
寶安區 | 新安片區 | 中糧幸福花園 | (寶安區西鄉)流塘路53号 | 307 | 1535 | 3 | 6 | |
福田區 | 八卦嶺片區 | 城市主場 | 八卦二路145号 | 1440 | 7200 | 地産、中介 | 6 | 12 |
福田區 | 百花片區 | 百花公寓 | 福田區百花三路5号 | 1118 | 5590 | 2 | 4 | |
福田區 | 百花片區 | 百花園一期 | 福田區百花二路2号 | 800 | 4000 | 2 | 4 | |
福田區 | 百花片區 | 南天二花園 | 福田區百花二路31号 | 998 | 5508 | 5 | 10 | |
福田區 | 百花片區 | 長(cháng)樂花園 | 上步百花三路5号 | 648 | 3240 | 1 | 2 | |
福田區 | 保稅片區 | 福源花園 | 福田區槟榔道(dào)9号 | 465 | 1860 | 醫療美容 | 4 | 8 |
福田區 | 保稅片區 | 國(guó)際生物醫藥産業園 | 深圳市福田區海虹道(dào)1号 | / | / | 2 | 4 | |
福田區 | 保稅片區 | 深裝總大廈 | 福田區保稅區廣蘭道(dào)6号 | / | / | 4 | 8 | |
福田區 | 保稅片區 | 圓夢園 | 福田區紫荊道(dào)19号 | 340 | 1600 | 4 | 8 | |
福田區 | 保稅片區 | 長(cháng)寶大廈 | 福田區保稅區絨花路1号 | 296 | 1480 | 2 | 4 | |
福田區 | 保稅片區 | 自由港灣公寓 | 福田區保稅區桂花路23号 | 1153 | 5755 | 3 | 6 | |
福田區 | 福田中心區 | 高科利大廈 | (福田區福田中心)皇崗路2001号 | 420 | 2100 | 3 | 6 | |
福田區 | 福田中心區 | 華景大廈 | 濱河大道(dào)5018号 | 284 | 1420 | 5 | 10 | |
福田區 | 福田中心區 | 皇洲花園 | 深圳市福田區福田街道(dào)福山社區濱河大道(dào)5004号 | 488 | 2440 | 5 | 10 | |
福田區 | 福田中心區 | 辛誠花園 | 福田區福華三路11号 | 423 | 2115 | 2 | 4 | |
福田區 | 華強片區 | 愛華住宅小區 | 福田區華發(fā)南路68号 | 1142 | 5710 | 3 | 6 | |
福田區 | 華強片區 | 彩雲居(福盛大廈) | 福田路38号 | 404 | 2020 | 2 | 4 | |
福田區 | 華強片區 | 電子設計院 | 福田區華強北華發(fā)北路30号 | 278 | 1390 | 地産、醫療 | 2 | 4 |
福田區 | 華強片區 | 福田路30号小區 | 福田區福田路30号 | 192 | 960 | 1 | 2 | |
福田區 | 華強片區 | 富怡雅居 | 福田振華路8号 | 322 | 1880 | 2 | 4 | |
福田區 | 華強片區 | 廣業大廈 | 福田區福華路110号 | 381 | 1906 | 4 | 8 | |
福田區 | 華強片區 | 恒邦壹峰 | 深圳市福田區振華路89号 | 1144 | 5720 | 地産 | 2 | 4 |
福田區 | 華強片區 | 紅荔村 | 福田區振興路24号 | 1088 | 5440 | 6 | 12 | |
福田區 | 華強片區 | 彙港名苑 | 福田區濱河大道(dào)3099号 | 1424 | 7120 | 地産、中介 | 6 | 12 |
福田區 | 華強片區 | 佳和華強大廈 | 深南中路3006号 | 1465 | 7325 | 1 | 1 | |
福田區 | 華強片區 | 交通局宿舍 | 福田華強北路2003号 | 100 | 500 | 2 | 4 | |
福田區 | 華強片區 | 錦花新居 | 福田區華發(fā)南路與南園路交叉路口向(xiàng)東南約150米 | 126 | 630 | 2 | 4 | |
福田區 | 華強片區 | 錦龍小區 | 福田區華發(fā)南路與南園路交叉路口向(xiàng)東南約150米 | 300 | 1500 | 1 | 2 | |
福田區 | 華強片區 | 錦龍新村 | 福田區華強南愛華路21号 | 215 | 1075 | 2 | 4 | |
福田區 | 華強片區 | 朗钜雲尚公館 | (福田區華強北)燕南路11号 | 837 | 4185 | 3 | 6 | |
福田區 | 華強片區 | 雷圳大廈 | 福明路40号 | 275 | 1375 | 2 | 4 | |
福田區 | 華強片區 | 桑達新村 | (福田區華強北)燕南路93-1号 | 1188 | 5940 | 1 | 2 | |
福田區 | 華強片區 | 水畔紫雲閣 | (福田區皇崗)濱河大道(dào)3193号 | 441 | 2205 | 1 | 2 | |
福田區 | 皇崗片區 | 港田花園 | 福田區裕亨路5号 | 720 | 3600 | 3 | 6 | |
福田區 | 皇崗片區 | 江南名苑 | (福田區皇崗)丹桂路50号 | 612 | 3060 | 4 | 8 | |
福田區 | 皇崗片區 | 金桂大廈 | 福田區菩堤路68号 | 388 | 1940 | 5 | 10 | |
福田區 | 皇崗片區 | 京隆苑 | 福田區福強路2225号 | 702 | 3510 | 3 | 6 | |
福田區 | 皇崗片區 | 居雅苑 | 福田區福強路2121号 | 310 | 1480 | 4 | 8 | |
福田區 | 皇崗片區 | 駿皇名居 | 福強路2069号 | 726 | 3630 | 4 | 8 | |
福田區 | 皇崗片區 | 蘭亭居 | (福田區皇崗)福港路19号 | 250 | 1250 | 1 | 2 | |
福田區 | 皇崗片區 | 美晨苑 | 福田區福強路2167号 | 365 | 1825 | 1 | 2 | |
福田區 | 皇崗片區 | 時代星居 | 福田區福民路3号 | 100 | 500 | 5 | 10 | |
福田區 | 皇崗片區 | 天澤花園 | 深圳市福田區皇崗口岸裕亨路80号 | 828 | 4140 | 2 | 4 | |
福田區 | 皇崗片區 | 新桂花村 | 福田區菩提路82号 | 304 | 1520 | 4 | 8 | |
福田區 | 皇崗片區 | 星河華居 | (福田區皇崗)福港路26号 | 496 | 2480 | 地産、醫療、中介 | 4 | 8 |
福田區 | 皇崗片區 | 益田花園 | 福田區益田路1006号 | 374 | 1870 | 4 | 8 | |
福田區 | 黃木崗 | 靜逸居 | (福田區黃木崗)靜逸街5号 | 208 | 1040 | 1 | 2 | |
福田區 | 黃木崗 | 深圳實彈射擊館 | 福田區梅崗路與泥崗西路交叉路口往南約150米 | / | / | 2 | 4 | |
福田區 | 黃木崗 | 市體工大隊 | 深圳市福田區泥崗西路2012号 | / | / | 2 | 4 | |
福田區 | 景田片區 | 安柏麗晶 | (福田區景田)景田南五街6012号 | 607 | 3035 | 醫療美容 | 2 | 4 |
福田區 | 景田片區 | 傳麒景苑 | 福田區北環大道(dào)7011号 | 1013 | 5065 | 2 | 4 | |
福田區 | 景田片區 | 締夢園 | 深圳市福田區景田蓮花西路2075号 | 720 | 3600 | 1 | 2 | |
福田區 | 景田片區 | 橄榄綠洲 | 福田區景田南路1号 | 220 | 1100 | 2 | 4 | |
福田區 | 景田片區 | 國(guó)泰豪園 | 福田區景田南路2号東門 | 168 | 840 | 2 | 4 | |
福田區 | 景田片區 | 合正名園 | 新聞路29号 | 556 | 2780 | 地産、中介 | 1 | 2 |
福田區 | 景田片區 | 合正名園二期 | 福田區新聞路22号 | 340 | 1700 | 地産、中介 | 2 | 4 |
福田區 | 景田片區 | 景發(fā)花園景達樓 | 福田景發(fā)花園景達樓-1号樓 | 295 | 1475 | 1 | 2 | |
福田區 | 景田片區 | 景桦花園 | 商報路1号 | 306 | 1530 | 1 | 2 | |
福田區 | 景田片區 | 景林花園 | 福田區景田東路47号 | 188 | 940 | 1 | 2 | |
福田區 | 景田片區 | 景蜜村 | 景田北二街與景田西路交彙處 | 908 | 3632 | 5 | 10 | |
福田區 | 景田片區 | 景茗苑 | 福田景田北路3010号 | 128 | 640 | 1 | 2 | |
福田區 | 景田片區 | 景鵬大廈 | (福田區景田)商報東路131号 | 944 | 4720 | 7 | 14 | |
福田區 | 景田片區 | 景田南 | 商報東路131号 | 756 | 3780 | 5 | 10 | |
福田區 | 景田片區 | 景新花園 | 蓮花路2002号 | 870 | 4350 | 5 | 10 | |
福田區 | 景田片區 | 景洲大廈 | 福田商報東路87号 | 504 | 2520 | 2 | 4 | |
福田區 | 景田片區 | 聚豪園 | 福田區景田路18号 | 700 | 3500 | 房屋中介、地産 | 2 | 4 |
福田區 | 景田片區 | 蓮花北村 | (福田區蓮花)蓮花路1116号 | 4786 | 38288 | 3 | 6 | |
福田區 | 景田片區 | 魯班大廈 | 深圳市紅荔路7024号 | 564 | 2820 | 2 | 4 | |
福田區 | 景田片區 | 時代華庭 | 福田區商報東路15号 | 464 | 2320 | 4 | 8 | |
福田區 | 景田片區 | 市政大院 | (福田區景田)紅荔西路7024 | 1117 | 5585 | 地産、中介 | 15 | 30 |
福田區 | 景田片區 | 香蜜樓 | 福田區香梅路1021号 | 672 | 3360 | 2 | 4 | |
福田區 | 景田片區 | 香逸名園 | 香梅路1036号 | 400 | 2000 | 1 | 2 | |
福田區 | 景田片區 | 馨庭苑 | 福田福田景田北路22号 | 368 | 1840 | 2 | 4 | |
福田區 | 景田片區 | 怡華苑 | 景田北三街2号 | 340 | 1700 | 1 | 2 | |
福田區 | 蓮花片區 | 福蓮花園 | 福田蓮花紅荔路5011号 | 1150 | 5750 | 4 | 8 | |
福田區 | 蓮花片區 | 富荔花園 | 振華西路3号 | 310 | 1550 | 2 | 4 | |
福田區 | 蓮花片區 | 宏威花園 | (福田區蓮花)宏威路29号 | 100 | 500 | 2 | 4 | |
福田區 | 蓮花片區 | 蓮花天心樓 | (福田區蓮花)蓮花北路14号 | 90 | 450 | 3 | 6 | |
福田區 | 蓮花片區 | 現代苑 | 深圳市福田區紅荔路5007号 | 308 | 1525 | 1 | 2 | |
福田區 | 蓮花片區 | 長(cháng)福花園 | 福田區紅荔路5001号 | 532 | 2660 | 1 | 2 | |
福田區 | 蓮花片區 | 振業花園 | 福田區福中路32号 | 406 | 2030 | 1 | 2 | |
福田區 | 蓮花片區 | 紫玉花園 | 深圳市福田區福中路32-1号 | 310 | 1550 | 3 | 6 | |
福田區 | 梅林片區 | 碧華庭居 | 深圳市福田區梅華路183号 | 1197 | 5985 | 2 | 4 | |
福田區 | 梅林片區 | 碧荔花園 | 深圳市福田區梅林路137号 | 722 | 3610 | 2 | 4 | |
福田區 | 梅林片區 | 碧雲天 | (福田區梅林)梅林西路156号 | 508 | 2540 | 7 | 11 | |
福田區 | 梅林片區 | 雕塑家園 | 深圳市福田區梅華路183号 | 1287 | 6435 | 2 | 4 | |
福田區 | 梅林片區 | 福貿花園 | 福田中康路49号 | 391 | 1955 | 5 | 10 | |
福田區 | 梅林片區 | 橄榄苑 | 下梅林一街27号 | 150 | 800 | 1 | 2 | |
福田區 | 梅林片區 | 高達苑 | 福田區下梅林一街2号 | 330 | 1650 | 1 | 2 | |
福田區 | 梅林片區 | 合旺閣 | 福田區梅華路3号 | 748 | 3740 | 2 | 4 | |
福田區 | 梅林片區 | 合正園 | 福田區梅華路181号 | 331 | 1655 | 地産、中介 | 1 | 2 |
福田區 | 梅林片區 | 鴻浩閣 | (福田區梅林)梅亭路6号 | 150 | 750 | 1 | 2 | |
福田區 | 梅林片區 | 華景花園 | 梅林梅華路18号 | 309 | 1545 | 2 | 4 | |
福田區 | 梅林片區 | 彙龍花園 | 福田區凱豐路30号 | 923 | 4615 | 舞蹈 | 3 | 6 |
福田區 | 梅林片區 | 建龍苑 | 福田區梅坳3路6号 | 389 | 1945 | 1 | 2 | |
福田區 | 梅林片區 | 金豐花園 | 深圳市福田區梅林路9号 | 442 | 2210 | 1 | 2 | |
福田區 | 梅林片區 | 藍寶石家園 | 福田區上梅林奧斯達7号 | 435 | 2175 | 2 | 4 | |
福田區 | 梅林片區 | 藍寶石名庭 | 福田區廣廈路27号 | 354 | 1770 | 1 | 2 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅安居 | 黃祠巷83号 | 300 | 1500 | 3 | 6 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅林二村 | 福田區梅林二村梅中路11号 | 849 | 4245 | 5 | 10 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅林居 | 深圳市福田區黃祠巷48号 | 284 | 1420 | 2 | 4 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅林三村 | 深圳市福田區梅林路127号 | 822 | 4110 | 3 | 6 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅林四村 | (福田區梅林)梅林路123号 | 3128 | 15640 | 4 | 8 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅林小學(xué)宿舍樓 | 梅星路6号 | 76 | 380 | 3 | 6 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅山苑 | 福田區梅山街1号 | 4000 | 20000 | 18 | 36 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅山苑二期 | 福田區下梅林梅山街西側 | 1565 | 7825 | 3 | 6 | |
福田區 | 梅林片區 | 梅園公寓-北座 | 黃祠巷105号 | 360 | 1800 | 1 | 2 | |
